2026년 11월 4일 기타 금속 가공제품 제조업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +2.09%
11월 4일 기타 금속 가공제품 제조업 업종 25개 종목의 평균 등락률은 +2.09%로 강세를 보였습니다. 상승 15개, 하락 10개입니다.
가장 많이 오른 종목은 포메탈(+16.21%), 한선엔지니어링(+10.13%), 풍강(+9.79%)이고, 가장 많이 내린 종목은 신진에스엠(-4.10%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 HT로보틱스(225억원, +5.00%)입니다.
기타 금속 가공제품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 포메탈119500 | 3,155 | +16.21% | 382억원 |
| 한선엔지니어링452280 | 12,390 | +10.13% | 2,292억원 |
| 풍강093380 | 2,580 | +9.79% | 244억원 |
| HT로보틱스396300 | 8,190 | +5.00% | 2,132억원 |
| 태웅044490 | 23,600 | +4.66% | 4,632억원 |
| 에이치와이티씨148930 | 3,325 | +4.56% | 334억원 |
| 와이지-원019210 | 10,930 | +3.80% | 3,980억원 |
| 유진테크놀로지240600 | 869 | +2.96% | 72억원 |
| 해성에어로보틱스059270 | 4,115 | +2.88% | 459억원 |
| 세명전기017510 | 6,060 | +2.71% | 913억원 |
| 대림통상006570 | 1,875 | +2.57% | 278억원 |
| 승일049830 | 6,410 | +0.79% | 389억원 |
| 케이피에프024880 | 3,540 | +0.57% | 710억원 |
| 엔알비475230 | 8,150 | +0.25% | 892억원 |
| 삼미금속012210 | 7,340 | +0.14% | 1,683억원 |
| 포인트엔지니어링256630 | 3,945 | -0.13% | 458억원 |
| 태양053620 | 6,710 | -0.15% | 574억원 |
| 조선선재120030 | 74,600 | -0.40% | 931억원 |
| 대륙제관004780 | 4,200 | -0.47% | 666억원 |
| RF시스템즈474610 | 6,950 | -0.86% | 989억원 |
| 신화프리텍095190 | 1,721 | -1.49% | 1,118억원 |
| 삼화왕관004450 | 26,250 | -1.50% | 561억원 |
| 와이엠007530 | 1,767 | -1.83% | 386억원 |
| 엔비알모션0004V0 | 4,120 | -3.85% | 444억원 |
| 신진에스엠138070 | 1,285 | -4.10% | 225억원 |
이 글은 2026년 11월 4일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.