2026년 11월 5일 기초 의약물질 제조업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.55%
11월 5일 기초 의약물질 제조업 업종 40개 종목의 평균 등락률은 -0.55%로 약보합를 보였습니다. 상승 12개, 하락 28개입니다.
가장 많이 오른 종목은 엠에프씨(+8.25%), SK바이오사이언스(+6.80%), 셀트리온(+5.94%)이고, 가장 많이 내린 종목은 HLB제넥스(-7.83%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 셀트리온(4,255억원, +5.94%)입니다.
기초 의약물질 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 엠에프씨432980 | 2,690 | +8.25% | 223억원 |
| SK바이오사이언스302440 | 36,900 | +6.80% | 2조 9,029억원 |
| 셀트리온068270 | 214,000 | +5.94% | 49조 7,796억원 |
| 메디톡스086900 | 66,400 | +5.40% | 4,875억원 |
| 차바이오텍085660 | 7,280 | +4.60% | 6,880억원 |
| 휴젤145020 | 187,300 | +2.29% | 2조 4,304억원 |
| 케어젠214370 | 28,650 | +1.78% | 1조 5,148억원 |
| 에이비엘바이오298380 | 39,450 | +1.68% | 2조 2,087억원 |
| 쿼드메디슨464490 | 4,250 | +1.55% | 463억원 |
| 코오롱생명과학102940 | 12,980 | +1.41% | 1,708억원 |
| 삼성바이오로직스207940 | 1,517,000 | +1.34% | 70조 4,548억원 |
| 오름테라퓨틱475830 | 15,210 | +0.13% | 3,352억원 |
| 콜마비앤에이치200130 | 7,380 | -0.14% | 2,138억원 |
| 한국비엔씨256840 | 2,310 | -0.22% | 1,566억원 |
| 아미노로직스074430 | 1,010 | -0.39% | 878억원 |
| HLB펩196300 | 3,660 | -0.54% | 339억원 |
| 경보제약214390 | 5,150 | -0.58% | 1,210억원 |
| 쎌바이오텍049960 | 14,970 | -0.60% | 1,396억원 |
| 바이오에프디엔씨251120 | 8,980 | -0.77% | 776억원 |
| 이엔셀456070 | 4,385 | -0.90% | 481억원 |
| 바이오솔루션086820 | 4,925 | -0.91% | 1,260억원 |
| 바이오플러스099430 | 3,120 | -1.11% | 1,920억원 |
| 테고사이언스191420 | 6,690 | -1.18% | 535억원 |
| 지놈앤컴퍼니314130 | 3,530 | -1.26% | 1,889억원 |
| 인트론바이오048530 | 2,665 | -1.48% | 828억원 |
| 코오롱티슈진950160 | 13,670 | -1.51% | 1조 1,649억원 |
| 제놀루션225220 | 1,750 | -1.69% | 339억원 |
| 중앙백신072020 | 8,960 | -1.86% | 832억원 |
| 펩트론087010 | 93,300 | -1.89% | 2조 1,942억원 |
| 네이처셀007390 | 21,950 | -2.01% | 1조 4,111억원 |
| 메디포스트078160 | 8,540 | -2.73% | 3,387억원 |
| 에이치엘지노믹스0156T0 | 6,760 | -2.73% | 523억원 |
| 하이텍팜106190 | 8,770 | -2.77% | 942억원 |
| 엑셀세라퓨틱스373110 | 961 | -2.93% | 171억원 |
| 셀레믹스331920 | 8,380 | -3.90% | 920억원 |
| 샤페론378800 | 2,240 | -4.27% | 206억원 |
| 그린생명과학114450 | 2,025 | -4.48% | 404억원 |
| 티앤알바이오팹246710 | 1,800 | -5.66% | 861억원 |
| 강스템바이오텍217730 | 1,800 | -6.69% | 1,706억원 |
| HLB제넥스187420 | 2,000 | -7.83% | 666억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.