반도체만 깊게 · 밸류체인별 종목 정리 무료
무료 상담

합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 업종 종목 8종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 SK케미칼285130 43,100 +3.23% 30억원 7,369억원
2 BGF에코머티리얼즈126600 2,910 +0.52% 1억원 1,852억원
3 동성케미컬102260 3,500 +1.01% 2억원 1,768억원
4 그래피318060 10,510 -1.41% 6억원 1,165억원
5 HRS036640 4,800 +0.31% 6,579만원 784억원
6 KBG318000 2,350 +0.00% 463만원 207억원
7 엔피케이048830 900 -2.17% 1,499만원 169억원
8 웹스196700 967 -6.84% 2억원 136억원
반도체 종목 상담 · 무료

반도체 사이클,
어디쯤인지 짚어 드려요

보유 반도체 종목의 밸류체인 위치와 흐름을 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 밸류체인 위치
  • 공정별 업황 흐름
  • 대장주와 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝