반도체만 깊게 · 밸류체인별 종목 정리 무료
무료 상담

가정용 기기 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 경동나비엔009450 59,700 +1.02% 30억원 8,625억원
2 신성델타테크065350 29,350 +3.35% 29억원 8,094억원
3 에브리봇270660 12,850 +3.46% 8억원 1,605억원
4 파세코037070 6,480 +0.47% 3억원 1,302억원
5 자이글234920 5,310 -4.32% 7억원 718억원
6 폴레드487580 2,345 +1.52% 2억원 587억원
7 에스씨디042110 893 -1.54% 1억원 434억원
8 위닉스044340 2,425 -3.00% 7,661만원 433억원
9 하츠066130 3,105 -2.05% 1,550만원 397억원
반도체 종목 상담 · 무료

반도체 사이클,
어디쯤인지 짚어 드려요

보유 반도체 종목의 밸류체인 위치와 흐름을 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 밸류체인 위치
  • 공정별 업황 흐름
  • 대장주와 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝