반도체만 깊게 · 밸류체인별 종목 정리 무료
무료 상담

기타 비금속 광물제품 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-04 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 티씨케이064760 182,800 +1.84% 147억원 2조 257억원
2 삼표시멘트038500 5,640 +5.82% 70억원 5,860억원
3 SG255220 1,037 +4.96% 20억원 1,549억원
4 한국석유004090 11,010 +0.73% 7억원 1,404억원
5 HC보광산업225530 2,310 -1.28% 2억원 841억원
6 벽산007210 1,275 +2.00% 1억원 827억원
7 제일연마001560 8,780 -2.23% 3,278만원 652억원
8 쎄노텍222420 947 -2.67% 8,061만원 456억원
9 동국알앤에스075970 1,495 +0.61% 2,438만원 274억원
반도체 종목 상담 · 무료

반도체 사이클,
어디쯤인지 짚어 드려요

보유 반도체 종목의 밸류체인 위치와 흐름을 설명해 드립니다.

  • 보유 종목 밸류체인 위치
  • 공정별 업황 흐름
  • 대장주와 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝